Ventiladores de cobertura
Ventiladores de cobertura EC2
Extração profissional para cozinhas industriais e churrasqueiras.
A gama EC2 foi desenvolvida para extração de ar em cozinhas industriais e churrasqueiras, conjugando instalação simples, dimensões contidas e funcionamento estável. A turbina em aço é diretamente acoplada ao motor e equilibrada estática e dinamicamente. O conjunto admite temperaturas do ar até 100 °C.
| Modelo | Características técnicas | |||||
| rpm | Potência (kW) | Consumo (A) | I máx. (A) | Caudal (m³/h) | dB (A) | |
| Série monofásica — 4 pólos | ||||||
| EC2-300-4M | 1500 | 0,08 | 0,6 | 1,1 | 1500 | 55 |
| EC2-340-4M | 1500 | 0,08 | 0,8 | 1,1 | 2200 | 58 |
| EC2-380-4M | 1500 | 0,18 | 1,2 | 1,5 | 3700 | 62 |
| EC2-400-4M | 1500 | 0,37 | 2,2 | 3,1 | 4700 | 64 |
| Série trifásica — 4 pólos | ||||||
| EC2-300-4T | 1500 | 0,08 | 0,3 | 0,7 | 1500 | 55 |
| EC2-340-4T | 1500 | 0,08 | 0,4 | 0,7 | 2200 | 58 |
| EC2-380-4T | 1500 | 0,18 | 0,64 | 1 | 3200 | 62 |
| EC2-400-4T | 1500 | 0,37 | 0,9 | 1,3 | 4700 | 62 |
| EC2-480-4T * | 1500 | 0,55 | 1,5 | 1,8 | 7000 | 65 |
| EC2-500-4T * | 1500 | 0,75 | 1,9 | 2,3 | 9500 | 70 |
| EC2-530-4T * | 1500 | 1,1 | 2,6 | 2,8 | 10500 | 72 |
| EC2-610-4T * | 1500 | 2,2 | 4,7 | 5,03 | 12400 | 77 |
| Série trifásica — 6 pólos | ||||||
| EC2-400-6T * | 900 | 0,18 | 0,6 | 0,76 | 3500 | 52 |
| EC2-480-6T | 900 | 0,37 | 1 | 1,6 | 5300 | 60 |
| EC2-530-6T | 900 | 0,55 | 1,3 | 2,2 | 6500 | 63 |
| EC2-580-6T | 900 | 0,75 | 1,8 | 2,2 | 9000 | 65 |
| EC2-630-6T | 900 | 0,75 | 1,9 | 2,4 | 11500 | 65 |
| EC2-650-6T | 900 | 1,1 | 2,7 | 3,3 | 13500 | 68 |
| EC2-680-6T | 900 | 1,5 | 3,45 | 3,85 | 14800 | 71 |
* Modelos só por encomenda.
Valores aproximados. Nível sonoro medido a 6 m em campo aberto.
| Modelo | Dimensões (mm) | Peso Kg | |||||
A |
B |
C |
D |
E |
Flange |
||
EC2-300 |
350x350 |
370 |
70 |
540 |
25 |
220 |
11 |
EC2-340 |
350x350 |
370 |
70 |
540 |
25 |
280 |
11 |
EC2-380 |
490x490 |
510 |
160 |
660 |
35 |
300 |
21 |
EC2-400 |
490x490 |
510 |
160 |
660 |
35 |
300 |
21 |
EC2-480 |
630x630 |
590 |
180 |
830 |
35 |
380 |
35 |
EC2-500 |
630x630 |
590 |
180 |
830 |
35 |
380 |
35 |
EC2-530 |
630x630 |
590 |
180 |
830 |
35 |
380 |
38 |
EC2-580 |
630x630 |
590 |
180 |
830 |
35 |
500 |
40 |
EC2-610 |
730x730 |
630 |
210 |
955 |
35 |
500 |
56 |
EC2-630 |
730x730 |
630 |
210 |
955 |
35 |
500 |
53 |
EC2-650 |
730x730 |
630 |
210 |
955 |
35 |
500 |
54,5 |
EC2-680 |
730x730 |
630 |
210 |
955 |
35 |
500 |
58 |