Ventiladores industriais NOVOVENT
CAIXAS DE VENTILAÇÃO
NOVOVENT
AXI BOX
AXI BOX S

Ventilador helicoidal em caixa isolada fabricado com pás em poliamida reforçadas com fibra de vidro, montadas de acordo com o Multiflow Blade System (MBS), que permite vários ângulos de inclinação e um melhor desempenho. Caixa robusta, com suporte de motor ajustável, que permite o acoplamento de vários tamanhos de motor.
| Ø | A | B | C | D | E |
| 315 | 431 | 483 | 333 | 30 | 40 |
| 355 | 522 | 483 | 400 | 30 | 40 |
| 400 | 554 | 522 | 465 | 30 | 40 |
| 450 | 569 | 522 | 465 | 30 | 40 |
| 500 | 654 | 486 | 560 | 30 | 40 |
| 560 | 695 | 530 | 630 | 30 | 40 |
| 630 | 790 | 550 | 725 | 30 | 40 |
| Ø | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||||||||||||||||||||
| 710 | 873 | 650 | 800 | 30 | 100 | 1 053 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 973 | 750 | 850 | 30 | 100 | 1 073 | 545 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | 1 167 | 750 | 970 | 30 | 100 | 1 327 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 1 200 | 750 | 1 065 | 30 | 100 | 1 327 | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||
AXI BOX / AXI BOX S